Sistem Perhitungan Biaya Berdasarkan Pesanan (Job Order Costing)
Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan (job order costing atau job costing), biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan (job) yang terpisah. Suatu pesanan adalah output yang diidentifikasikan untuk memenuhi pesanan pelanggan tertentu atau untuk mengisi kembali suatu item dari persdiaan. Hal ini berbeda dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, dimana biaya diakumulasikan umtuk suatu operasi atau subdivisi dari suatu perusahaan, seperti departemen.
Untuk menghitung biaya berdasarkan pesanan secara efektif, pesanan harus dapat diidentifikasikan secara terpisah. Agar rincian dari perhitungan biaya berdasarkan pesanan sesuai dengan usagha yang diperlukan, harus ada perbedaan penting dalam biaya per unit suatu pesanan dengan pesanan lain. Rincian mengenai suatu pesanan dicatat dalam kartu biaya pesanan, yang dapat berbentuk kertas atau elektronik. Meskipun banyak pesanan dapat dikerjakan secara simultan, isi pengaturan dari kartu biaya pesanan berbeda dari satu bisnis ke bisnis lain. Berikut contoh biaya pesanan untuk pabrik yang tidak terdepartementalisasi.
PT. Perkasa Abadi | Pesanan No. 5574 | ||||
Jl. Panglima Sudirman No. 45 Jakarta | |||||
: PT. Bintang Permata | Tanggal dipesan | : 10/1 | |||
Produk | : Papan pengering Mapel No. 14 | Tanggal mulai dikerjakan | : 14/1 | ||
Spesifikasi | :12' x 20" x 1" Pelitur Bening | Tanggal dibutuhkan | : 22/1 | ||
Jumlah | : 10 | Tanggal selesai dikerjakan | : 18/1 | ||
BAHAN BAKU LANGSUNG | |||||
TANGGAL | NOMOR | PERMINTAAN | JUMLAH | ||
14/1 | 516 | $ 1,420.00 | |||
17/1 | 531 | $ 780.00 | |||
18/1 | 544 | $ 310.00 | |||
$ 2,510.00 | |||||
TENAGA KERJA LANGSUNG | |||||
TANGGAL | JAM | BIAYA | |||
14/1 | 40 | $ 320.00 | |||
15/1 | 32 | $ 256.00 | |||
16/1 | 36 | $ 288.00 | |||
17/1 | 40 | $ 320.00 | |||
18/1 | 48 | $ 384.00 | |||
196 | $ 1,568.00 | ||||
OVERHEAD PABRIK DIBEBANKAN | |||||
TANGGAL | JAM MESIN | BIAYA | |||
14/1 | 16,2 | $ 684.00 | |||
16/1 | 10,0 | $ 400.00 | |||
17/1 | 3,2 | $ 128.00 | |||
29,4 X $ 40,00 | $ 1,176.00 | ||||
Bahan baku langsung | $ 2,510.00 | Harga jual | $7,860.00 | ||
Tenaga kerja langsung | $ 1,568.00 | Biaya pabrik | $ 5,254.00 | ||
Overhead pabrik dibebankan | $ 1,176.00 | Beban pemasaran | $ 776.00 | ||
Total biaya pabrik | $ 5,254.00 | Beban administrasi | $ 420.00 | ||
Beban untuk membuat | ($6,450.00) | ||||
dan menjual | |||||
Laba | $1,410.00 |
Komentar
Posting Komentar