Contoh Soal dan Latihan Soal untuk Jurnal Khusus Perusahaan Dagang
Selama bulan januari PD Tommy terjadi transaksi-transaksi sbb.
Jan 2 Dibeli barang dagangan dari PT Indofood sebesar Rp 10.000.000,00 dengan nomor faktur 120, syarat 3/15, n/30.
3 Dibeli barang dagangan dari PD Hijau sebesar Rp 1.500.000,00 tunai
4 Dijual barang dagangan kepada PD Michu sebesar 2.500.000,00 dengan nomor faktur 221 syarat 2/10, n/30.
5 Diterima pengembalian barang dagangan dari PD Michu sebesar Rp 500.000,00 karena barang tidak sesuai dengan pesanan
6 Dijual barang dagangan kepada PD Sukma Rp 1.000.000,00 tunai
7 Dijual barang dagang kepada PD Melati sebesar Rp 2.000.000,00 dengan syarat EOM nomor faktur 225
8 Diterima pelunasan dari PD Melati sebesar Rp 1.000.000,00
9 Dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar Rp 250.000,00
10 Dibayar semua hutang kepada PT Indofood
11 Diterima sisa piutang dari PD Melati
12 Diterima pendapatan bunga dari Bank ABC sebesar Rp 150.000,00
13 Dijual barang dagangan kepada PD Bara sebesar Rp 2.500.000,00 dengan syarat 2/10, n/30 nomor faktur 229
14 Dijual peralatan kantor bekas sebesar Rp 500.000,00 kepada PD Michu
15 Dibeli barang dagangan dari PT Batin sebesar Rp 5.000.000,00 dengan syarat 3/15, n/30 nomor faktur 121
16 Dijual barang dagangn kepada PD Sukma sebesar Rp 500.000,00 dengan nomor faktur 230 dengan syarat EOM
Dit: Catat transaksi PD Tommy tersebut ke dalam jurnal khusus!
Jawaban Contoh Soal:
Jurnal pembelian (dalam ribuan rupiah)
Tgl | No Faktur | Akun yang dikredit | Ref. | Termin | Pembelian (D) Utang Dagang (K) | |
Jan �09 | 2 | 120 | PT Indofood | v | 3/15, n/30 | 10.000 |
15 | 121 | PT Batin | v | 3/15, n/30 | 5.000 |
Jurnal pengeluaran kas (dalam ribuan rupiah)
Tgl | No. cek | Akun yang didebet | Ref | Utang dgg (D) | Pembe-lian (D) | Serba-serbi (D) | Pot pemb (K) | Kas (K) | |||
Akun | Ref | Jml | |||||||||
Jan �09 | 3 | Pembelian tunai | v | 1.500 | 1.500 | ||||||
9 | Beban listrik dan tlp | v | Beban listrik dan tlp | 250 | 250 | ||||||
10 | PT Indofood | v | 10.000 | 300 | 9.700 |
Jurnal penjualan (dalam ribuan rupiah)
Tgl | No Faktur | Akun yang didebit | Ref. | Termin | Piutang dagang (D) Penjualan (K) | |
Jan �09 | 4 | 221 | PD Michu | v | 2/10, n/30 | 2.500 |
7 | 225 | PD Melati | v | EOM | 2.000 | |
13 | 229 | PD Bara | v | 2/10, n/30 | 2.500 | |
16 | 230 | PD Sukma | v | EOM | 500 |
Jurnal penerimaan kas (dalam ribuan rupiah)
Tgl | Akun yang dikredit | Ref | Kas (D) | Potongan Penjln(D) | Penjualan (K) | Piutang Dgg (K) | Serba-serbi (K) | |||
Akun | Ref | Jml | ||||||||
Jan �09 | 6 | Penjulan tunai | v | 1.000 | 1.000 | |||||
8 | PD Melati | v | 1.000 | 1.000 | ||||||
11 | PD Melati | v | 1.000 | 1.000 | ||||||
12 | Pendapatan bunga | v | 150 | Pendapatan bunga | v | 150 | ||||
14 | Penj. Peral kantor | v | 500 | Penjualan peral kantor | v | 500 |
Jurnal umum (dalam ribuan rupiah)
Tgl | Keterangan | Ref | Debit | Kredit | |
Jan �09 | 5 | Retur penjualan dan potongan harga Piutang dagang (PD Michu) | v | 500 | 500 |
SOAL-SOAL LATIHAN
Soal 1
Buatlah jurnal khusus dari data jurnal umum (dalam ribuan rupiah) berikut ini!
Tgl | Keterangan | Ref | Debit | Kredit | |
Nov �08 | 1 | Piutang dagang Penjualan (Toko Puchu syarat 2/10, n/30) | 6.000 | 6.000 | |
3 | Kas Piutang (pelunasan PT Pita 1 minggu lalu) | 4.000 | 4.000 | ||
4 | Kas Penjualan tunai | 4.000 | 4.000 | ||
5 | Pembelian Kas | 5.000 | 5.000 | ||
6 | Pembelian Utang dagang (PD Sukma syarat EOM) | 10.000 | 10.000 | ||
8 | Kas Potongan penjualan Piutang (pelunasan Toko Pichu) | 5.880 120 | 6.000 | ||
10 | Piutang dagang Penjualan (Toko Rajin syarat 2/10, n/30) | 5.000 | 5.000 | ||
11 | Beban angkut penjualan Kas (Toko Rajin) | 40 | 40 | ||
12 | Beban gaji Kas | 300 | 300 | ||
13 | Retur penjualan Piutang dagang (Toko Rajin) | 500 | 500 | ||
15 | Beban iklan Kas (Suara Merdeka) | 60 | 60 | ||
19 | Kas Potongan penjulan Piutang dagang (Toko Rajin) | 4.410 90 | 4.500 | ||
22 | Piutang usaha Penjulan mesin (servis rapi) | 45 | 45 | ||
23 | Piutang dagang Penjulan (Toko Peni) | 7.500 | 7.500 | ||
24 | Beban angkut penjulan Kas (Toko Peni) | 40 | 40 | ||
26 | Retur penjulan Piutang dagang (Toko Peni) | 250 | 250 | ||
29 | Prive Tn. Bara Kas | 125 | 125 | ||
30 | Kas Piutang dagang (Toko Peni) | 7.250 | 7.250 | ||
31 | Utang dagang Kas (PD Sukma) | 10.000 | 10.000 |
Komentar
Posting Komentar