Contoh dan Latihan Soal Jurnal Umum Akuntansi (Plus Jawaban) 1
SOAL
Berikut ini adalah transaksi PD BARA yang terjadi selama bulan Juli 2014.
Jul 1 Dijual barang dagangan kepada Tn Dava seharga Rp 2000.000,00 secara tunai
2 Dibayar sewa kantor untuk bulan juli sebesar Rp 100.000,00
4 Dibeli barang dagang dari CV Batin seharga Rp 5.000.000,00 dengan nomor faktur 30 dan
syarat 2/10, n/30
syarat 2/10, n/30
6 Dikirim nota debit kepada CV Batin untuk pengembalian barang seharga Rp 500.000,00
9 Dijual barang dagang kepada PT Venta sebesar Rp 1.500.000,00 dengan syarat 2/10, n/30
10 Dibayar atas pembelian kepada CV Batin tanggal 4 juli 2008
15 Dibayar beban telepon untuk bulan ini sebesar Rp 100.000,00
17 Dijual barang dagang sebesar Rp 2.000.000,00 kepada CV Karya dengan syarat 2/10, n/30
18 Dikirim nota kredit kepada CV Karya untuk penjualan tanggal 17 karena barang tidak sesuai
dengan pesanan sebesar Rp 200.000,00
dengan pesanan sebesar Rp 200.000,00
21 Diterima pembayaran atas penjualan kepada PT Venta tanggal 9 juli
22 Dibayar beban asuransi untuk bulan ini sebesar Rp 150.000,00
23 Dibeli barang dagangan dari CV Batin sebesar Rp 6.000.000,00 secara tunai
26 Diterima pembayaran atas penjualan kepada CV Karya
Buatlah jurnal umum untuk mencatat transaksi diatas!
JAWABAN:
JAWABAN:
PD BARA
JURNAL UMUM
PER 31 JULI 2014 (DALAM RUPIAH)
TGL | KETERANGAN | DEBET | KREDIT | ||
Jul | 1 | Kas | 2,000,000 | ||
Penjualan | 2,000,000 | ||||
2 | Beban sewa | 100,000 | |||
Kas | 100,000 | ||||
4 | Utang dagang | 5,000,000 | |||
Pembelian | 5,000,000 | ||||
6 | Retur pembelian dan pengurangan harga | 500,000 | |||
Utang dagang | 500,000 | ||||
9 | Piutang dagang | 1,500,000 | |||
Penjualan | 1,500,000 | ||||
10 | Utang dagang | 4,500,000 | |||
Kas | 4,410,000 | ||||
Potongan pembelian | 90,000 | ||||
15 | Beban telepon | 100,000 | |||
Kas | 100,000 | ||||
17 | Piutang dagang | 2,000,000 | |||
Penjualan | 2,000,000 | ||||
18 | Retur pejualan dan pengurangan harga | 200,000 | |||
Piutang dagang | 200,000 | ||||
21 | Kas | 1,500,000 | |||
Piutang dagang | 1,500,000 | ||||
22 | Beban asuransi | 150,000 | |||
Kas | 150,000 | ||||
23 | Pembelian | 6,000,000 | |||
Kas | 6,000,000 | ||||
26 | Kas | 1,764,000 | |||
Potongan penjualan | 36,000 | ||||
Piutang dagang | 1,800,000 | ||||
Total | 25,350,000 | 25,350,000 |
Komentar
Posting Komentar